专业 | 执行单数 | 监督完成 | 任务完成 | 任务关闭 | 监督完成率% | 完成率% |
合计 | 21228 | 21228 | 21227 | 1 | 100 | 100 |
公共场所 | 10307 | 10307 | 10306 | 1 | 100 | 99.99 |
生活饮用水 | 619 | 619 | 619 | 0 | 100 | 100 |
职业卫生 | 192 | 192 | 192 | 0 | 100 | 100 |
放射卫生 | 1213 | 1213 | 1213 | 0 | 100 | 100 |
学校卫生 | 1860 | 1860 | 1860 | 0 | 100 | 100 |
医疗卫生 | 4141 | 4141 | 4141 | 0 | 100 | 100 |
消毒产品 | 418 | 418 | 418 | 0 | 100 | 100 |
传染病防治 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 100 | 100 |
餐饮具消毒 | 45 | 45 | 45 | 0 | 100 | 100 |
血液安全 | 41 | 41 | 41 | 0 | 100 | 100 |
妇幼健康 | 692 | 692 | 692 | 0 | 100 | 100 |
2025年7月1日至12月31日,消...
6月30日,由封面新闻、华西都市报主...
6月27日,烟台市人民政府新闻办公室...
白酒大众消费50-200价格带,赛道...
7月2日,洋河股份官网显示,顾宇已任...
6月28日,第五届酒类零售连锁高质量...